地震情報
発生時刻 | 2015年10月26日 09時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
宮城県 | 女川町 |
---|
発生時刻 | 2015年10月26日 09時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
宮城県 | 女川町 |
---|
発生時刻:10月26日18:09頃
震源地:インド付近
M7.7最大震度:---
発生時刻:10月26日16:15頃
震源地:浦河沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:10月26日13:02頃
震源地:網走地方
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月26日09:01頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月26日02:18頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。