地震情報
発生時刻 | 2015年10月22日 09時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約30km |
震度1
宮城県 | 石巻市女川町 |
---|
発生時刻 | 2015年10月22日 09時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約30km |
宮城県 | 石巻市女川町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。