地震情報
| 発生時刻 | 2015年10月20日 18時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.7 |
| 深さ | 約280km | |
震度3
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
震度2
| 東京都 | 小笠原村父島西町小笠原村父島三日月山 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年10月20日 18時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.7 |
| 深さ | 約280km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 東京都 | 小笠原村父島西町小笠原村父島三日月山 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。