地震情報
発生時刻 | 2015年10月20日 01時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県中・西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 138.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約20km |
震度1
山梨県 | 山梨北杜市 |
---|
発生時刻 | 2015年10月20日 01時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県中・西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 138.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約20km |
山梨県 | 山梨北杜市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。