地震情報
| 発生時刻 | 2015年10月16日 10時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 長野県 | 安曇野市 |
|---|
震度1
| 長野県 | 安曇野市穂高福祉センター安曇野市堀金安曇野市明科 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年10月16日 10時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約20km | |
| 長野県 | 安曇野市 |
|---|
| 長野県 | 安曇野市穂高福祉センター安曇野市堀金安曇野市明科 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。