地震情報
| 発生時刻 | 2015年10月16日 05時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 栃木県 | 日光市鹿沼市 |
|---|---|
| 群馬県 | 沼田市片品村 |
| 発生時刻 | 2015年10月16日 05時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 栃木県 | 日光市鹿沼市 |
|---|---|
| 群馬県 | 沼田市片品村 |
この地震による津波の心配はありません。