地震情報
発生時刻 | 2015年10月11日 17時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | ごく浅い |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2015年10月11日 17時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | ごく浅い |
東京都 | 小笠原村 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月11日17:11頃
震源地:父島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:10月11日12:00頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月11日11:20頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:10月11日11:12頃
震源地:茨城県南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月11日07:16頃
震源地:根室半島南東沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。