地震情報
| 発生時刻 | 2015年10月09日 01時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大隅半島東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
| 経度 | 東経 131.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 宮崎県 | 宮崎市日南市串間市都城市三股町 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 鹿屋市曽於市大崎町 |
| 発生時刻 | 2015年10月09日 01時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大隅半島東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
| 経度 | 東経 131.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
| 宮崎県 | 宮崎市日南市串間市都城市三股町 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 鹿屋市曽於市大崎町 |
現在のページ
発生時刻:10月09日01:01頃
震源地:大隅半島東方沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。