地震情報
発生時刻 | 2015年09月29日 13時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.1度 |
経度 | 東経 131.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約20km |
震度1
鹿児島県 | 中種子町南種子町 |
---|
発生時刻 | 2015年09月29日 13時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.1度 |
経度 | 東経 131.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 中種子町南種子町 |
---|
発生時刻:09月29日20:35頃
震源地:三陸沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:09月29日20:04頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:09月29日17:46頃
震源地:三陸沖
M5.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月29日13:24頃
震源地:種子島南東沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:09月29日10:21頃
震源地:長野県中部
M3.1最大震度:2
発生時刻:09月29日01:33頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。