地震情報
| 発生時刻 | 2015年09月27日 12時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市ひたちなか市茨城鹿嶋市潮来市稲敷市行方市鉾田市 |
|---|---|
| 千葉県 | 香取市 |
| 発生時刻 | 2015年09月27日 12時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 日立市ひたちなか市茨城鹿嶋市潮来市稲敷市行方市鉾田市 |
|---|---|
| 千葉県 | 香取市 |
現在のページ
発生時刻:09月27日12:54頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月27日00:44頃
震源地:沖縄本島近海
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。