地震情報
| 発生時刻 | 2015年09月24日 15時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 秋田県 | 北秋田市 |
|---|
震度2
| 秋田県 | 大館市仙北市 |
|---|
震度1
| 秋田県 | 鹿角市小坂町上小阿仁村能代市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年09月24日 15時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 秋田県 | 北秋田市 |
|---|
| 秋田県 | 大館市仙北市 |
|---|
| 秋田県 | 鹿角市小坂町上小阿仁村能代市 |
|---|
発生時刻:09月24日19:58頃
震源地:京都府南部
M3.5最大震度:2
発生時刻:09月24日19:10頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:09月24日19:04頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月24日15:19頃
震源地:秋田県内陸北部
M3.7最大震度:3
発生時刻:09月24日15:02頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。