発生時刻 | 2015年09月21日 19時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県中越地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 138.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約30km |
震度1
新潟県 | 小千谷市 |
---|
発生時刻 | 2015年09月21日 19時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県中越地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 138.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約30km |
新潟県 | 小千谷市 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月21日19:15頃
震源地:新潟県中越地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:09月21日17:53頃
震源地:トカラ列島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月21日16:19頃
震源地:愛媛県南予
M3.5最大震度:1
発生時刻:09月21日10:47頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。