地震情報
| 発生時刻 | 2015年09月21日 10時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.4度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 岩手県 | 宮古市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年09月21日 10時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.4度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約20km | |
| 岩手県 | 宮古市 |
|---|
発生時刻:09月21日19:15頃
震源地:新潟県中越地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:09月21日17:53頃
震源地:トカラ列島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月21日16:19頃
震源地:愛媛県南予
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月21日10:47頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。