地震情報
発生時刻 | 2015年09月20日 09時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
震度1
福島県 | 田村市小野町楢葉町川内村 |
---|
発生時刻 | 2015年09月20日 09時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
福島県 | 田村市小野町楢葉町川内村 |
---|
発生時刻:09月20日17:30頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月20日09:17頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。