地震情報
| 発生時刻 | 2015年09月12日 22時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 138.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 松本市安曇野市青木村生坂村筑北村 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年09月12日 22時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 138.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 松本市安曇野市青木村生坂村筑北村 |
|---|
発生時刻:09月12日22:38頃
震源地:浦河沖
M5.4最大震度:4
現在のページ
発生時刻:09月12日22:23頃
震源地:長野県中部
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月12日11:44頃
震源地:茨城県沖
M4.6最大震度:3
発生時刻:09月12日08:38頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:09月12日05:49頃
震源地:東京湾
M5.2最大震度:5弱
発生時刻:09月12日02:22頃
震源地:福島県会津
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。