発生時刻 | 2015年09月10日 06時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
震度1
千葉県 | 銚子市 |
---|
発生時刻 | 2015年09月10日 06時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
千葉県 | 銚子市 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月10日06:51頃
震源地:千葉県東方沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。