地震情報
発生時刻 | 2015年09月09日 16時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 135.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
大阪府 | 能勢町 |
---|
発生時刻 | 2015年09月09日 16時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 135.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
大阪府 | 能勢町 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月09日16:56頃
震源地:京都府南部
M2.3最大震度:1
発生時刻:09月09日13:45頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月09日05:22頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。