地震情報
| 発生時刻 | 2015年09月09日 13時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 楢葉町 |
| 発生時刻 | 2015年09月09日 13時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 楢葉町 |
発生時刻:09月09日16:56頃
震源地:京都府南部
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月09日13:45頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月09日05:22頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。