地震情報
発生時刻 | 2015年09月07日 00時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
経度 | 東経 124.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約50km |
震度1
沖縄県 | 石垣市竹富町 |
---|
発生時刻 | 2015年09月07日 00時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
経度 | 東経 124.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 石垣市竹富町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。