地震情報
発生時刻 | 2015年09月01日 00時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 有田川町日高川町 |
---|
発生時刻 | 2015年09月01日 00時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 有田川町日高川町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。