地震情報
| 発生時刻 | 2015年08月28日 04時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 択捉島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.7度 |
| 経度 | 東経 147.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約150km | |
震度1
| 北海道 | 十勝大樹町標茶町別海町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年08月28日 04時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 択捉島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.7度 |
| 経度 | 東経 147.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約150km | |
| 北海道 | 十勝大樹町標茶町別海町根室市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。