地震情報
発生時刻 | 2015年08月25日 09時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.2 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 大町市 |
---|
発生時刻 | 2015年08月25日 09時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.2 |
深さ | 約10km |
長野県 | 大町市 |
---|
発生時刻:08月25日14:57頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:08月25日10:49頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月25日09:34頃
震源地:長野県北部
M1.2最大震度:1
発生時刻:08月25日06:14頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:08月25日03:24頃
震源地:宮城県沖
M4.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。