地震情報
| 発生時刻 | 2015年08月18日 15時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 群馬県 | 沼田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年08月18日 15時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 群馬県 | 沼田市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月18日15:49頃
震源地:群馬県北部
M2.3最大震度:2
発生時刻:08月18日00:59頃
震源地:新島・神津島近海
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。