地震情報
| 発生時刻 | 2015年08月11日 12時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度3
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市平良池間宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市伊良部国仲宮古島市上野新里宮古島市平良西里宮古島市上野支所 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年08月11日 12時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 宮古島市平良池間宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西 |
|---|
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市伊良部国仲宮古島市上野新里宮古島市平良西里宮古島市上野支所 |
|---|
発生時刻:08月11日20:05頃
震源地:釧路沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月11日12:31頃
震源地:宮古島近海
M4.4最大震度:3
発生時刻:08月11日10:15頃
震源地:栃木県北部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。