地震情報
| 発生時刻 | 2015年08月07日 19時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年08月07日 19時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月07日19:24頃
震源地:トカラ列島近海
M2.1最大震度:1
発生時刻:08月07日06:27頃
震源地:根室半島南東沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:08月07日03:06頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:08月07日01:05頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:08月07日01:01頃
震源地:沖縄本島近海
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。