地震情報
| 発生時刻 | 2015年08月07日 06時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
| 経度 | 東経 146.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年08月07日 06時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
| 経度 | 東経 146.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
発生時刻:08月07日19:24頃
震源地:トカラ列島近海
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月07日06:27頃
震源地:根室半島南東沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:08月07日03:06頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:08月07日01:05頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:08月07日01:01頃
震源地:沖縄本島近海
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。