地震情報
発生時刻 | 2015年08月01日 08時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約70km |
震度1
茨城県 | 筑西市 |
---|---|
栃木県 | 日光市宇都宮市栃木市佐野市小山市 |
群馬県 | 邑楽町 |
埼玉県 | 滑川町 |
発生時刻 | 2015年08月01日 08時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約70km |
茨城県 | 筑西市 |
---|---|
栃木県 | 日光市宇都宮市栃木市佐野市小山市 |
群馬県 | 邑楽町 |
埼玉県 | 滑川町 |
発生時刻:08月01日23:24頃
震源地:宮城県沖
M4.7最大震度:3
発生時刻:08月01日12:33頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:08月01日09:23頃
震源地:宮城県沖
M4.4最大震度:3
現在のページ
発生時刻:08月01日08:44頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。