地震情報
発生時刻 | 2015年07月21日 13時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 八代市宇城市熊本美里町氷川町 |
---|
発生時刻 | 2015年07月21日 13時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 八代市宇城市熊本美里町氷川町 |
---|
大型の台風2号が与論島付近を北東に進んでいます
発生時刻:07月21日18:16頃
震源地:福島県沖
M5.0最大震度:3
発生時刻:07月21日15:27頃
震源地:内浦湾
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月21日13:30頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月21日05:46頃
震源地:紀伊水道
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。