発生時刻 | 2015年07月19日 14時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
震度1
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻 | 2015年07月19日 14時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
岩手県 | 一関市 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月19日14:20頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:07月19日02:13頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.6最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。