地震情報
| 発生時刻 | 2015年07月17日 09時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 宮崎県 | 延岡市日向市高鍋町川南町宮崎都農町門川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年07月17日 09時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
| 宮崎県 | 延岡市日向市高鍋町川南町宮崎都農町門川町 |
|---|
発生時刻:07月17日18:32頃
震源地:日向灘
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月17日09:57頃
震源地:日向灘
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月17日02:15頃
震源地:八丈島近海
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。