地震情報
| 発生時刻 | 2015年07月14日 20時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 139.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 新潟県 | 三条市 |
|---|
震度1
| 新潟県 | 加茂市見附市阿賀町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年07月14日 20時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 139.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約20km | |
| 新潟県 | 三条市 |
|---|
| 新潟県 | 加茂市見附市阿賀町 |
|---|
発生時刻:07月14日22:16頃
震源地:福島県沖
M4.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月14日20:59頃
震源地:新潟県中越地方
M3.3最大震度:2
発生時刻:07月14日02:57頃
震源地:石垣島近海
M4.4最大震度:2
発生時刻:07月14日00:22頃
震源地:宮城県沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。