発生時刻 | 2015年07月14日 02時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
経度 | 東経 124.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約60km |
震度2
沖縄県 | 石垣市竹富町 |
---|
震度1
沖縄県 | 石垣市登野城石垣市新川石垣市新栄町石垣市伊原間石垣市美崎町竹富町黒島 |
---|
発生時刻 | 2015年07月14日 02時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
経度 | 東経 124.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約60km |
沖縄県 | 石垣市竹富町 |
---|
沖縄県 | 石垣市登野城石垣市新川石垣市新栄町石垣市伊原間石垣市美崎町竹富町黒島 |
---|
発生時刻:07月14日22:16頃
震源地:福島県沖
M4.7最大震度:2
発生時刻:07月14日20:59頃
震源地:新潟県中越地方
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月14日02:57頃
震源地:石垣島近海
M4.4最大震度:2
発生時刻:07月14日00:22頃
震源地:宮城県沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。