地震情報
発生時刻 | 2015年07月14日 00時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約50km |
震度1
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻 | 2015年07月14日 00時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約50km |
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻:07月14日22:16頃
震源地:福島県沖
M4.7最大震度:2
発生時刻:07月14日20:59頃
震源地:新潟県中越地方
M3.3最大震度:2
発生時刻:07月14日02:57頃
震源地:石垣島近海
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月14日00:22頃
震源地:宮城県沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。