発生時刻 | 2015年07月09日 08時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | ごく浅い |
震度2
千葉県 | 銚子市 |
---|
震度1
茨城県 | 笠間市土浦市茨城鹿嶋市潮来市稲敷市神栖市鉾田市 |
---|---|
栃木県 | 大田原市真岡市 |
千葉県 | 東金市旭市香取市芝山町長南町成田市鎌ケ谷市 |
東京都 | 東京台東区 |
発生時刻 | 2015年07月09日 08時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | ごく浅い |
千葉県 | 銚子市 |
---|
茨城県 | 笠間市土浦市茨城鹿嶋市潮来市稲敷市神栖市鉾田市 |
---|---|
栃木県 | 大田原市真岡市 |
千葉県 | 東金市旭市香取市芝山町長南町成田市鎌ケ谷市 |
東京都 | 東京台東区 |
台風13号が奄美市の南南東約100kmを北西に進んでいます
発生時刻:07月09日19:59頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:07月09日17:27頃
震源地:岩手県沖
M5.0最大震度:3
発生時刻:07月09日14:37頃
震源地:岩手県沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月09日08:38頃
震源地:千葉県東方沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。