地震情報
発生時刻 | 2015年07月08日 18時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
経度 | 東経 135.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
震度1
和歌山県 | 紀の川市 |
---|
発生時刻 | 2015年07月08日 18時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
経度 | 東経 135.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
和歌山県 | 紀の川市 |
---|
発生時刻:07月08日22:14頃
震源地:宮城県沖
M4.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月08日18:47頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月08日13:23頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月08日08:43頃
震源地:釧路沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。