| 発生時刻 | 2015年07月04日 08時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 熊本県 | 八代市 |
|---|
震度1
| 熊本県 | 熊本美里町甲佐町山都町五木村 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年07月04日 08時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 八代市 |
|---|
| 熊本県 | 熊本美里町甲佐町山都町五木村 |
|---|
発生時刻:07月04日13:23頃
震源地:宮城県沖
M4.6最大震度:3
現在のページ
発生時刻:07月04日08:14頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
発生時刻:07月04日07:39頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:07月04日03:41頃
震源地:茨城県南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月04日01:09頃
震源地:千葉県南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月04日00:43頃
震源地:愛媛県南予
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。