地震情報
発生時刻 | 2015年07月01日 00時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 142.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 浦河町 |
---|
発生時刻 | 2015年07月01日 00時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 142.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
北海道 | 浦河町 |
---|
発生時刻:07月01日09:20頃
震源地:青森県東方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:07月01日02:46頃
震源地:奄美大島近海
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月01日00:36頃
震源地:浦河沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。