地震情報
発生時刻 | 2015年06月29日 22時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 132.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約20km |
震度1
島根県 | 雲南市 |
---|
発生時刻 | 2015年06月29日 22時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 132.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約20km |
島根県 | 雲南市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。