地震情報
発生時刻 | 2015年06月29日 21時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M1.5 |
深さ | ごく浅い |
震度1
神奈川県 | 箱根町 |
---|
発生時刻 | 2015年06月29日 21時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M1.5 |
深さ | ごく浅い |
神奈川県 | 箱根町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。