地震情報
| 発生時刻 | 2015年06月28日 01時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山口県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 132.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 山口県 | 岩国市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年06月28日 01時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山口県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 132.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 山口県 | 岩国市 |
|---|
発生時刻:06月28日10:39頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:06月28日07:58頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:06月28日07:37頃
震源地:栃木県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:06月28日05:44頃
震源地:トカラ列島近海
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月28日01:14頃
震源地:山口県東部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。