地震情報
| 発生時刻 | 2015年06月27日 20時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 東京都 | 東京江東区東京渋谷区 |
|---|---|
| 神奈川県 | 川崎中原区 |
| 発生時刻 | 2015年06月27日 20時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約80km | |
| 東京都 | 東京江東区東京渋谷区 |
|---|---|
| 神奈川県 | 川崎中原区 |
この地震による津波の心配はありません。