地震情報
| 発生時刻 | 2015年06月27日 03時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
| 経度 | 東経 147.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約80km | |
震度2
| 北海道 | 根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 浜中町標茶町白糠町標津町別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年06月27日 03時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
| 経度 | 東経 147.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約80km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 北海道 | 浜中町標茶町白糠町標津町別海町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。