地震情報
| 発生時刻 | 2015年06月24日 12時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 145.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 北海道 | 別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年06月24日 12時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 145.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約80km | |
| 北海道 | 別海町 |
|---|
発生時刻:06月24日18:12頃
震源地:奈良県
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月24日12:42頃
震源地:釧路地方中南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:06月24日06:47頃
震源地:高知県東部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。