地震情報
| 発生時刻 | 2015年06月23日 21時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約440km | |
震度2
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
震度1
| 東京都 | 小笠原村父島三日月山 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年06月23日 21時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約440km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 東京都 | 小笠原村父島三日月山 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。