| 発生時刻 | 2015年06月22日 22時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 高知県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 134.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 高知県 | 東洋町奈半利町安田町北川村馬路村 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年06月22日 22時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 高知県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 134.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 高知県 | 東洋町奈半利町安田町北川村馬路村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月22日22:11頃
震源地:高知県東部
M3.1最大震度:1
発生時刻:06月22日18:12頃
震源地:群馬県南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月22日11:17頃
震源地:宮城県沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:06月22日05:30頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。