地震情報
発生時刻 | 2015年06月22日 18時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 群馬県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約20km |
震度1
群馬県 | 桐生市 |
---|
発生時刻 | 2015年06月22日 18時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 群馬県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約20km |
群馬県 | 桐生市 |
---|
発生時刻:06月22日22:11頃
震源地:高知県東部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月22日18:12頃
震源地:群馬県南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月22日11:17頃
震源地:宮城県沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:06月22日05:30頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。