地震情報
| 発生時刻 | 2015年06月16日 16時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年06月16日 16時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|

大型で強い台風9号が与那国島の北約260kmを北北西に進んでいます
発生時刻:06月16日19:50頃
震源地:釧路地方中南部
M2.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月16日16:47頃
震源地:宮城県沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月16日13:42頃
震源地:新潟県上中越沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:06月16日04:41頃
震源地:長野県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。