地震情報
| 発生時刻 | 2015年06月16日 04時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 138.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 栄村 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年06月16日 04時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 138.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 栄村 |
|---|
発生時刻:06月16日19:50頃
震源地:釧路地方中南部
M2.3最大震度:2
発生時刻:06月16日16:47頃
震源地:宮城県沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月16日13:42頃
震源地:新潟県上中越沖
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月16日04:41頃
震源地:長野県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。