| 発生時刻 | 2015年06月09日 16時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 島根県 | 安来市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年06月09日 16時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 島根県 | 安来市 |
|---|
発生時刻:06月09日20:08頃
震源地:青森県東方沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:06月09日18:20頃
震源地:天草灘
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月09日16:10頃
震源地:島根県東部
M2.4最大震度:1
発生時刻:06月09日16:06頃
震源地:徳島県南部
M3.1最大震度:2
発生時刻:06月09日05:44頃
震源地:茨城県南部
M4.7最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。