地震情報
発生時刻 | 2015年06月04日 14時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 網走地方 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
経度 | 東経 144.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | ごく浅い |
震度3
北海道 | 釧路市 |
---|
発生時刻 | 2015年06月04日 14時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 網走地方 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
経度 | 東経 144.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | ごく浅い |
北海道 | 釧路市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。